| Site plan-approved 24-storey mixed-use redevelopment opportunity featuring 175 residential units, ground-floor commercial space, a five-storey podium and underground parking. Situated on a 0.49-acre corner lot at Carling Avenue and Archibald Street, the property offers approximately 130 feet of Carling Avenue frontage directly across from Westgate Shopping Centre. Located within an established residential, commercial and healthcare corridor, the site provides developers with a defined high-rise development opportunity in Ottawa's evolving Carling Avenue corridor. Seller is open to a Vendor Take Back pending terms. ADDITIONAL DETAILS FOUND IN "MORE INFORMATION" LINK BELOW. |
| Price | $11,500,000 |
| Taxes: | $52146.46 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1330 Carling Avenue , Carlington - Central Park, K1Z 7K8, Ottawa |
| Postal Code: | K1Z 7K8 |
| Province/State: | Ottawa |
| Legal Description: | PT BLK 8, PL 221 , AS IN CR594769 ; OTTA |
| Directions/Cross Streets: | Archibald St |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Designated |
| Total Area: | 14638.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Major Highway Public Transit |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Washrooms: | 0 |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Carlington - Central Park |
| Neighbourhood: | 5301 - Carlington |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $52,146.46 |
| Fireplace: | N |